<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QDM Luchtvaart</title>
	<atom:link href="http://www.qdmluchtvaart.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qdmluchtvaart.nl</link>
	<description>QDM Luchtvaart</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 22:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wijziging verplichte boordpapieren</title>
		<link>http://www.qdmluchtvaart.nl/wijziging-verplichte-boordpapieren/</link>
		<comments>http://www.qdmluchtvaart.nl/wijziging-verplichte-boordpapieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdmluchtvaart.nl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 oktober 2011 is het Bewijs Aanwijzing Radiostation (BAR) vervallen. Tot die tijd moest men eerst een vergunning voor gebruik van de frequentieruimte aanvragen bij het Agentschap Telecom, en vervolgens een BAR. Dat was dubbelop, en de BAR is daarom afgeschaft. De vergunning van het Agentschap blijft wel een verplicht boorddocument, nu onder de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 oktober 2011 is het Bewijs Aanwijzing Radiostation (BAR) vervallen. Tot die tijd moest men eerst een vergunning voor gebruik van de frequentieruimte aanvragen bij het Agentschap Telecom, en vervolgens een BAR.<br />
Dat was dubbelop, en de BAR is daarom afgeschaft. De vergunning van het Agentschap blijft wel een verplicht boorddocument,  nu onder de naam <strong>Radio Station Licence</strong>.</p>
<p>Pagina 16 en 17 (kader).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qdmluchtvaart.nl/wijziging-verplichte-boordpapieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startbaanlengte</title>
		<link>http://www.qdmluchtvaart.nl/startbaanlengte/</link>
		<comments>http://www.qdmluchtvaart.nl/startbaanlengte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdmluchtvaart.nl/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Bij het theorie-examen Navigatie wordt soms gevraagd naar de definitie van de TODA (Take Off Distance Available), en wellicht dus ook naar TORA, ASDA of LDA. Deze begrippen kunt u vinden in het deel Aerodynamica, Prestatieleer en Vliegtuigtechniek, op pagina&#8217;s 122, 123 en 128 (3e druk 2010).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het theorie-examen Navigatie wordt soms gevraagd naar de definitie van de TODA (<em>Take Off Distance Available</em>), en wellicht dus ook naar TORA, ASDA of LDA. Deze begrippen kunt u vinden in het deel Aerodynamica, Prestatieleer en Vliegtuigtechniek, op pagina&#8217;s 122, 123 en 128 (3e druk 2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qdmluchtvaart.nl/startbaanlengte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correcties Voorschriften (druk 7 en 8)</title>
		<link>http://www.qdmluchtvaart.nl/correcties-voorschriften-druk-7-en-8/</link>
		<comments>http://www.qdmluchtvaart.nl/correcties-voorschriften-druk-7-en-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Correcties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdmluchtvaart.nl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder staan een aantal correcties voor hoofdstuk 11. Die correcties vloeien voort uit een wijziging van ICAO Annex 6; dat wordt ook vermeld op p. 135, en in de inleiding van de 8e druk (p. iii), maar die info is niet helemaal correct meer. De juiste stand van zaken is nu als volgt: 1. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder staan een aantal correcties voor hoofdstuk 11. Die correcties vloeien voort uit een wijziging van ICAO Annex 6; dat wordt ook vermeld op p. 135, en in de inleiding van de 8e druk (p. iii), maar die info is niet helemaal correct meer. De juiste stand van zaken is nu als volgt:</p>
<p><strong>1. De 60 NM-regel</strong>.<br />
De oude regeling was, dat het verplicht was om aan boord een navigatie-installatie te hebben, tenzij wordt genavigeerd aan de hand van herkenningspunten op de grond <em>die minder dan 60 NM uit elkaar liggen</em>. Die laatste eis (de cursieve tekst) is nu vervallen. Je moet nu dus nav-apparatuur hebben, tenzij je visuele herkenningspunten gebruikt (punt).</p>
<p><strong>2. Reserve-brandstof</strong><br />
Voor VFR-vluchten overdag is een brandstofreserve van 30 minuten verplicht. Deze eis komt eveneens uit de laatste geldige versie van Annex 6. Om precies te zijn: er moet voldoende brandstof  aan boord zijn om de vlucht te voltooien naar je bestemming, en daarna nog voor minimaal 30 minuten op normale kruishoogte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qdmluchtvaart.nl/correcties-voorschriften-druk-7-en-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8e druk Air Law</title>
		<link>http://www.qdmluchtvaart.nl/8e-druk-air-law/</link>
		<comments>http://www.qdmluchtvaart.nl/8e-druk-air-law/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdmluchtvaart.nl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs is de 8e druk van het deel Luchtvaartwetgeving verschenen. Deze druk is inhoudelijk gelijk aan de 7e druk, met uitzondering van hoofdstuk 18 (Vluchtuitvoering met ballonnen). Dit laatste hoofdstuk is voor fixed wing en heli-vliegers niet van belang, zodat er voor deze categorieën vliegers geen enkel verschil is tussen de 7e en de 8e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs is de 8e druk van het deel Luchtvaartwetgeving verschenen. Deze druk is inhoudelijk gelijk aan de 7e druk, met uitzondering van hoofdstuk 18 (Vluchtuitvoering met ballonnen).</p>
<p>Dit laatste hoofdstuk is voor fixed wing en heli-vliegers niet van belang, zodat er voor deze categorieën vliegers geen enkel verschil is tussen de 7e en de 8e druk. Ballonvaarders die nog de 7e druk hebben, kunnen het nieuwe hoofdstuk 18 hieronder downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qdmluchtvaart.nl/8e-druk-air-law/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actieradius</title>
		<link>http://www.qdmluchtvaart.nl/actieradius/</link>
		<comments>http://www.qdmluchtvaart.nl/actieradius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[examenvragen]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdmluchtvaart.nl/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Bij het theorie-examen wordt soms gevraagd naar de definitie van &#8216;actieradius&#8217;. Dit begrip wordt wel genoemd in de leerdoelen voor het CPL, maar niet in de PPL-leerdoelen, en om die reden had ik het dus niet opgenomen in het boek. Actieradius = de maximale afstand waarover een vliegtuig zich van het vertrekpunt kan verwijderen, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het theorie-examen wordt soms gevraagd naar de definitie van &#8216;actieradius&#8217;. Dit begrip wordt wel genoemd in de leerdoelen voor het CPL, maar niet in de PPL-leerdoelen, en om die reden had ik het dus niet opgenomen in het boek.</p>
<p>Actieradius = de maximale afstand waarover een vliegtuig zich van het vertrekpunt kan verwijderen, en vervolgens nog kan terugkeren met de beschikbare brandstof.</p>
<p>De actieradius moet niet verward worden met de <em>range</em>: dat is de maximale afstand die kan worden afgelegd met de beschikbare brandstof. Als er geen wind is en de range bedraagt 400 NM, dan bedraagt de actieradius dus 200 NM.<br />
Staat er wel wind, dan kan de range toenemen (rugwind) of afnemen (tegenwind); wind veroorzaakt echter altijd een afname van de actieradius.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qdmluchtvaart.nl/actieradius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formule zij- en langswindcomponent</title>
		<link>http://www.qdmluchtvaart.nl/formule-zij-en-langswindcomponent/</link>
		<comments>http://www.qdmluchtvaart.nl/formule-zij-en-langswindcomponent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestatieleer]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdm-luchtvaart.nl/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Een veel gestelde vraag is of er ook een formule is om de zijwindcomponent te berekenen (zie pag. 130-131). Die is er: Zijwind (kt) = sin(windrichting &#8211; grondkoers) x windsnelheid Langswind (kt) = cos(windrichting &#8211; grondkoers) x windsnelheid Bij een positieve uitkomst: de wind komt van rechts resp. rugwind. Bij een negatieve uitkomst: de wind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een veel gestelde vraag is of er ook een formule is om de zijwindcomponent te berekenen (zie pag. 130-131). Die is er:</p>
<p>Zijwind (kt) = sin(windrichting &#8211; grondkoers) x windsnelheid<br />
Langswind (kt) = cos(windrichting &#8211; grondkoers) x windsnelheid</p>
<p>Bij een positieve uitkomst: de wind komt van rechts resp. rugwind.<br />
Bij een negatieve uitkomst: de wind komt van links resp. tegenwind.</p>
<p>Voorbeeld: je wilt landen op baan 23 (dus grondkoers is 230°), en de wind is 280/18:</p>
<p>Zijwind = sin(280° &#8211; 230°) x 18 = sin(50°) x 18 = 0,766 x 18 = 14 kt (afgerond)<br />
Langswind = cos(50°) x 18 = 0,643 x 18 = 12 kt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qdmluchtvaart.nl/formule-zij-en-langswindcomponent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afkorting call signs</title>
		<link>http://www.qdmluchtvaart.nl/afkorting-call-signs/</link>
		<comments>http://www.qdmluchtvaart.nl/afkorting-call-signs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiocommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[examenvragen]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdm-luchtvaart.nl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Op pagina 9 staan de verschillende mogelijkheden voor het gebruik van call signs. Wat niet vermeld staat is de wijze van afkorten van een call sign dat bestaat uit de maatschappij-aanduiding gevolgd door de laatste vier posities van het registratiekenmerk. Voorbeeld: het call sign &#8220;Speedbird ABCD&#8221; mag worden afgekort als &#8220;Speedbird CD&#8220;. Dus door gebruik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op pagina 9 staan de verschillende mogelijkheden voor het gebruik van call signs. Wat niet vermeld staat is de wijze van afkorten van een call sign dat bestaat uit de maatschappij-aanduiding gevolgd door de laatste vier posities van het registratiekenmerk.</p>
<p>Voorbeeld: het call sign &#8220;<strong>Speedbird ABCD</strong>&#8221; mag worden afgekort als &#8220;<strong>Speedbird CD</strong>&#8220;. Dus door gebruik van de laatste twee registratieletters in plaats van de laatste vier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qdmluchtvaart.nl/afkorting-call-signs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air-(To)-Ground communicatie</title>
		<link>http://www.qdmluchtvaart.nl/air-to-ground-communicatie/</link>
		<comments>http://www.qdmluchtvaart.nl/air-to-ground-communicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiocommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdm-luchtvaart.nl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Op het laatste examen werd een vraag gesteld over de definitie van air-groundcommunicatie. Annex 10 kent twee definities die erg op elkaar lijken: Air-ground communicatie: Tweezijdige communicatie tussen een luchtvaartuig en een grondstation. Air-to-ground communicatie: Eénzijdige communicatie tussen een luchtvaartuig en een grondstation. De term &#8216;communicatie&#8217; wordt hier in het algemeen gebruikt: daarmee bedoeld wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het laatste examen werd een vraag gesteld over de definitie van air-groundcommunicatie.</p>
<p>Annex 10 kent twee definities die erg op elkaar lijken:<br />
<strong>Air-ground communicatie:</strong> Tweezijdige communicatie tussen een luchtvaartuig en een grondstation.</p>
<p><strong>Air-<span style="text-decoration: underline;">to</span>-ground communicatie:</strong> Eénzijdige communicatie tussen een luchtvaartuig en een grondstation.</p>
<p>De term &#8216;communicatie&#8217; wordt hier in het algemeen gebruikt: daarmee bedoeld wordt zowel <em>voice communication</em> als <em>data communication</em> (dat laatste gebeurt bijvoorbeeld door een transponder).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qdmluchtvaart.nl/air-to-ground-communicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reserve-brandstof</title>
		<link>http://www.qdmluchtvaart.nl/reserve-brandstof/</link>
		<comments>http://www.qdmluchtvaart.nl/reserve-brandstof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Correcties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdm-luchtvaart.nl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[In de 7e druk (p. 135) wordt de vereiste reservebrandstof voor niet-commerciële VFR-vluchten behandeld. Ook wordt daar vermeld (cursieve regels) dat de voorschriften per 18 november 2010 wijzigen. Daarmee liep ik iets te veel voor de muziek uit. Correct is dat de wijziging van Annex 6 op die datum van kracht is geworden. Echter, voordat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de 7e druk (p. 135) wordt de vereiste reservebrandstof voor niet-commerciële VFR-vluchten behandeld. Ook wordt daar vermeld (cursieve regels) dat de voorschriften per 18 november 2010 wijzigen. Daarmee liep ik iets te veel voor de muziek uit. Correct is dat de wijziging van Annex 6 op die datum van kracht is geworden. Echter, voordat die regel ook in Nederland geldig is, moet die gewijzigde Annex eerst nog ter inzage worden gelegd; dat is (voor zover ik kan nagaan) nog niet gebeurd.<br />
Op dit moment is dus nog steeds de &#8216;oude&#8217; regelgeving van kracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qdmluchtvaart.nl/reserve-brandstof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frequentie weerradar</title>
		<link>http://www.qdmluchtvaart.nl/frequentie-weerradar/</link>
		<comments>http://www.qdmluchtvaart.nl/frequentie-weerradar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Correcties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdm-luchtvaart.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Pagina 129, weerradar De boordradar zendt uit in de SHF-band (niet de UHF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Pagina 129, weerradar</strong></h4>
<p>De boordradar zendt uit in de SHF-band (niet de UHF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qdmluchtvaart.nl/frequentie-weerradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

